TV Listings
| Channel | Station | Channel | Station |
| 8 | WCTV | 37 | WHDH 7 (NBC) |
| 9 | Local | 28 | WLVI 56 (WB) |
| 10 | Local | 39 | WFXT 25 (FOX) |
| 11 | Channel Listing | 40 | WSBK 38 (UPN) |
| 12 | Campus Center | 41 | Comedy Central |
| 13 | Local4 | 42 | MTV |
| 19 | Local | 43 | TLC |
| 20 | Local | 44 | NASA |
| 21 | Local | 45 | C-SPAN 2 |
| 22 | Aljazeera | 46 | WGBH-2 Boston (PBS) |
| 23 | DW (Deutsche Welle) (German) | 47 | AMC |
| 24 | Local | 48 | A&E |
| 25 | CCTV-4 (Chinese) | 49 | WUNI-TV 27 (Univision) |
| 26 | NTV (Russian) | 50 | The History Channel |
| 27 | International Channel | 51 | Lifetime |
| 28 | TV Japan (Japanese) | 52 | ESPN |
| 29 | TV 5 (Canadian) | 53 | C-SPAN |
| 30 | RAI (Italian) | 54 | CNN |
| 31 | TVE (Spanish) | 55 | USA Network |
| 32 | Galavision (Spanish) | 56 | TBS |
| 33 | BET | 57 | TNT |
| 34 | Israeli | 58 | Discovery Channel |
| 35 | WBZ 4 (CBS) | 59 | PAX |
| 36 | WCVB-TV 5 (ABC) |
