Exempt
Monthly Payroll Calendar for 2013
| No. | Pay Period | Approval by Noon | Check Date |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1-31 | Jan-24 | Jan-30 |
| 2 | February 1-28 | Feb-21 | Feb-27 |
| 3 | March 1-31 | Mar-21 | Mar-28 |
| 4 | April 1-30 | Apr-23 | Apr-29 |
| 5 | May 1-31 | May-23 | May-30 |
| 6 | June 1-30 | Jun-20 | Jun-27 |
| 7 | July 1-31 | Jul-24 | Jul-30 |
| 8 | August 1-31 | Aug-22 | Aug-29 |
| 9 | September 1-30 | Sep-19 | Sep-27 |
| 10 | October 1-31 | Oct-24 | Oct-30 |
| 11 | November 1-30 | Nov-19 | Nov-28 |
| 12 | December 1-31 | TBD | Dec-30 |
* Please note that Payroll Calendar is subject to change. Please watch for postings on Faculty/Staff or sign up for Email Reminders for Payroll.

